大阪市西区・
浪速区幸町の売買物件を
ご紹介しています。
詳細情報
本田2丁目 売土地
価格 7,800万円
物件情報
| 所在地 |
大阪市西区本田2丁目
|
| 価格 | 7,800万円 |
| 坪単価 | 約260.01万円 |
| 交通 |
大阪メトロ中央線 九条駅 徒歩6分
阪神なんば線 九条駅 徒歩8分 |
| 学校区 | 本田小学校/花乃井中学校 |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 99.17m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 南 7.9m(幅員) 公道 5.9m(接面) |
| コメント/周辺施設 | ★土地面積約29.9坪坪 現況上物あり 建築条件なし 8m公道に面す★ ・肉のハナマサ千代崎店6分 ・ナインモール九条商店街6分 ・コンビニ3分 ・松島公園6分 ・九条公園9分 ・九条幼稚園10分 ・本田小学校10分 ・花乃井中学校24分 ・大阪掖済会病院3分 ・みずほ銀行12分 ・九条郵便局4分 ・京セラドーム大阪12分 ・西屋内プール7分 ・西区役所13分 |
更新情報
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 更新予定日 | 2026年03月22日 | 有効期限日 | 2026年04月04日 |
物件情報
| 所在地 |
大阪市西区本田2丁目
|
| 価格 | 7,800万円 |
| 坪単価 | 約260.01万円 |
| 交通 |
大阪メトロ中央線 九条駅 徒歩6分
阪神なんば線 九条駅 徒歩8分 |
| 学校区 | 本田小学校/花乃井中学校 |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 99.17m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 南 7.9m(幅員) 公道 5.9m(接面) |
| コメント/周辺施設 | ★土地面積約29.9坪坪 現況上物あり 建築条件なし 8m公道に面す★ ・肉のハナマサ千代崎店6分 ・ナインモール九条商店街6分 ・コンビニ3分 ・松島公園6分 ・九条公園9分 ・九条幼稚園10分 ・本田小学校10分 ・花乃井中学校24分 ・大阪掖済会病院3分 ・みずほ銀行12分 ・九条郵便局4分 ・京セラドーム大阪12分 ・西屋内プール7分 ・西区役所13分 |
更新情報
| 情報更新日 | 2026年03月21日 |
| 更新予定日 | 2026年03月22日 |
| 有効期限日 | 2026年04月04日 |


0120-249-558