大阪市西区・
浪速区幸町の売買物件を
ご紹介しています。
詳細情報
九条南3丁目 売土地
価格 9,800万円
物件情報
| 所在地 |
大阪市西区九条南3丁目
|
|
| 価格 | 9,800万円 | |
| 坪単価 | 約399.71万円 | |
| 交通 |
大阪メトロ中央線 九条駅 徒歩4分
阪神なんば線 九条駅 徒歩4分 |
|
| 学校区 | 九条北小学校/西中学校 | |
| 種目 | 売地 | |
| 土地面積 | 81.05m² | |
| 私道面積 | - | |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 | - | |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 現況 | 更地 | |
| 建築条件 | 条件無 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 接道 | 北東 25m(幅員) 公道 9.1m(接面) | 南西 4m(幅員) 8.9m(接面) |
| コメント/周辺施設 | ★現況:更地 建築条件なし 九条駅まで徒歩4分★ ・スーパーフレック九条6分 ・コンビニ3分 ・九条北公園2分 ・九条東公園4分 ・九条幼稚園4分 ・九条北小学校2分 ・西中学校13分 ・多根総合病院14分 ・関西みらい銀行4分 ・郵便局7分 ・京セラドーム大阪17分 ・ディスカウントストアジャパン9分 ・大阪消防局13分 ・ナインモール九条商店街11分 |
更新情報
| 情報更新日 | 2026年03月07日 | 更新予定日 | 2026年03月08日 | 有効期限日 | 2026年03月21日 |
物件情報
| 所在地 |
大阪市西区九条南3丁目
|
|
| 価格 | 9,800万円 | |
| 坪単価 | 約399.71万円 | |
| 交通 |
大阪メトロ中央線 九条駅 徒歩4分
阪神なんば線 九条駅 徒歩4分 |
|
| 学校区 | 九条北小学校/西中学校 | |
| 種目 | 売地 | |
| 土地面積 | 81.05m² | |
| 私道面積 | - | |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 借地料 | - | |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 現況 | 更地 | |
| 建築条件 | 条件無 | |
| 引渡時期 | 相談 | |
| 接道 | 北東 25m(幅員) 公道 9.1m(接面) | 南西 4m(幅員) 8.9m(接面) |
| コメント/周辺施設 | ★現況:更地 建築条件なし 九条駅まで徒歩4分★ ・スーパーフレック九条6分 ・コンビニ3分 ・九条北公園2分 ・九条東公園4分 ・九条幼稚園4分 ・九条北小学校2分 ・西中学校13分 ・多根総合病院14分 ・関西みらい銀行4分 ・郵便局7分 ・京セラドーム大阪17分 ・ディスカウントストアジャパン9分 ・大阪消防局13分 ・ナインモール九条商店街11分 |
更新情報
| 情報更新日 | 2026年03月07日 |
| 更新予定日 | 2026年03月08日 |
| 有効期限日 | 2026年03月21日 |


0120-249-558