大阪市西区・
浪速区幸町の売買物件を
ご紹介しています。
詳細情報
千代崎1丁目 売土地
価格 3,600万円
電話でお問合せの際は
物件番号「21046」をお伝えください
お電話はこちらから![]() |
お電話はこちらから
0120-249-558
営業時間:9:30~19:30 定休日:火曜日・水曜日
物件情報
所在地 |
大阪市西区千代崎1丁目
|
価格 | 3,600万円 |
坪単価 | 約223.36万円 |
交通 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 徒歩8分
阪神なんば線 ドーム前駅 徒歩9分 |
学校区 | 日吉小学校/堀江中学校 |
種目 | 売地 |
土地面積 | 53.28m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 上物有 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
接道 | 西 6m(幅員) 公道 0m(接面) |
コメント/周辺施設 | ★土地面積約16坪 建築条件なし 前面道路約6m★ ・イオン大阪ドームシティ店 ・コンビニ3分 ・松島公園2分 ・土佐公園8分 ・西保育所5分 ・日吉小学校10分 ・九条東小学校10分 ・堀江中学校17分 ・西中学校7分 ・大阪掖済会病院6分 ・みずほ銀行5分 ・郵便局6分 ・区役所9分 ・京セラドーム大阪9分 ・西屋内プール7分 ・中央図書館7分 |
更新情報
情報更新日 | 2025年02月15日 | 更新予定日 | 2025年02月16日 | 有効期限日 | 2025年03月01日 |
物件情報
所在地 |
大阪市西区千代崎1丁目
|
価格 | 3,600万円 |
坪単価 | 約223.36万円 |
交通 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 徒歩8分
阪神なんば線 ドーム前駅 徒歩9分 |
学校区 | 日吉小学校/堀江中学校 |
種目 | 売地 |
土地面積 | 53.28m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 上物有 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
接道 | 西 6m(幅員) 公道 0m(接面) |
コメント/周辺施設 | ★土地面積約16坪 建築条件なし 前面道路約6m★ ・イオン大阪ドームシティ店 ・コンビニ3分 ・松島公園2分 ・土佐公園8分 ・西保育所5分 ・日吉小学校10分 ・九条東小学校10分 ・堀江中学校17分 ・西中学校7分 ・大阪掖済会病院6分 ・みずほ銀行5分 ・郵便局6分 ・区役所9分 ・京セラドーム大阪9分 ・西屋内プール7分 ・中央図書館7分 |
更新情報
情報更新日 | 2025年02月15日 |
更新予定日 | 2025年02月16日 |
有効期限日 | 2025年03月01日 |