大阪市西区・
浪速区幸町の売買物件を
ご紹介しています。
詳細情報
九条3丁目売土地
価格 7,010万円
電話でお問合せの際は
物件番号「20227」をお伝えください
お電話はこちらから 0120-249-558 |
お電話はこちらから
0120-249-558
営業時間:9:30~19:30 定休日:火曜日・水曜日
物件情報
所在地 |
大阪市西区九条3丁目
|
|
価格 | 7,010万円 | |
坪単価 | 約170.03万円 | |
交通 |
大阪メトロ中央線 九条駅 徒歩3分
阪神なんば線 九条駅 徒歩4分 |
|
学校区 | 九条北小学校/西中学校 | |
種目 | 売地 | |
土地面積 | 136.29m² | |
私道面積 | - | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | |
借地料 | - | |
用途地域 | 商業地域 | |
取引態様 | 仲介 | |
現況 | 上物有 | |
建築条件 | ||
引渡時期 | 相談 | |
接道 | 北東 5.4m(幅員) 公道 5.3m(接面) | 北西 2.3m(幅員) 私道 2.3m(接面) |
コメント/周辺施設 | ★土地面積約41坪 キララ商店街に面す★ ・キララ九条商店街1分 ・フレック九条3分 ・コンビニ5分 ・九条東公園3分 ・九条北公園3分 ・九条幼稚園3分 ・九条北小学校2分 ・西中学校3分 ・大阪掖済会病院13分 ・三菱UFJ銀行4分 ・郵便局4分 ・子ども子育てプラザ7分 ・ディスカウントストアジャパン11分 ・大阪駅前行きバス停10分 |
更新情報
情報更新日 | 2024年11月08日 | 更新予定日 | 2024年11月09日 | 有効期限日 | 2024年11月22日 |
物件情報
所在地 |
大阪市西区九条3丁目
|
|
価格 | 7,010万円 | |
坪単価 | 約170.03万円 | |
交通 |
大阪メトロ中央線 九条駅 徒歩3分
阪神なんば線 九条駅 徒歩4分 |
|
学校区 | 九条北小学校/西中学校 | |
種目 | 売地 | |
土地面積 | 136.29m² | |
私道面積 | - | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | |
借地料 | - | |
用途地域 | 商業地域 | |
取引態様 | 仲介 | |
現況 | 上物有 | |
建築条件 | ||
引渡時期 | 相談 | |
接道 | 北東 5.4m(幅員) 公道 5.3m(接面) | 北西 2.3m(幅員) 私道 2.3m(接面) |
コメント/周辺施設 | ★土地面積約41坪 キララ商店街に面す★ ・キララ九条商店街1分 ・フレック九条3分 ・コンビニ5分 ・九条東公園3分 ・九条北公園3分 ・九条幼稚園3分 ・九条北小学校2分 ・西中学校3分 ・大阪掖済会病院13分 ・三菱UFJ銀行4分 ・郵便局4分 ・子ども子育てプラザ7分 ・ディスカウントストアジャパン11分 ・大阪駅前行きバス停10分 |
更新情報
情報更新日 | 2024年11月08日 |
更新予定日 | 2024年11月09日 |
有効期限日 | 2024年11月22日 |