大阪市西区・
浪速区幸町の売買物件を
ご紹介しています。
詳細情報
千代崎2丁目 売土地
価格 2,980万円
電話でお問合せの際は
物件番号「19012」をお伝えください
お電話はこちらから 0120-249-558 |
お電話はこちらから
0120-249-558
営業時間:9:30~19:30 定休日:火曜日・水曜日
物件情報
所在地 |
大阪市西区千代崎2丁目
|
価格 | 2,980万円 |
坪単価 | 約185万円 |
交通 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 徒歩5分
阪神なんば線 ドーム前駅 徒歩5分 |
学校区 | 日吉小学校・九条東小学校/堀江中学校・西中学校 |
種目 | 売地 |
土地面積 | 53.25m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 即時 |
接道 | 北 11m(幅員) 公道 3.64m(接面) |
コメント/周辺施設 | ★土地面積約16.1坪 現況:更地 建築条件なし ★ ・スーパー玉出1分 ・コンビニ3分 ・松島公園3分 ・土佐公園9分 ・福音幼稚園8分 ・日吉小学校11分/九条東小学校11分 ・堀江中学校8分/西中学校4分 ・みずほ銀行2分 ・京セラドーム大阪9分 ・多根総合病院12分 ・イオン大阪ドームシティ5分 ・西区役所12分 |
更新情報
情報更新日 | 2025年01月13日 | 更新予定日 | 2025年01月14日 | 有効期限日 | 2025年01月27日 |
物件情報
所在地 |
大阪市西区千代崎2丁目
|
価格 | 2,980万円 |
坪単価 | 約185万円 |
交通 |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 ドーム前千代崎駅 徒歩5分
阪神なんば線 ドーム前駅 徒歩5分 |
学校区 | 日吉小学校・九条東小学校/堀江中学校・西中学校 |
種目 | 売地 |
土地面積 | 53.25m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 商業地域 |
取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 即時 |
接道 | 北 11m(幅員) 公道 3.64m(接面) |
コメント/周辺施設 | ★土地面積約16.1坪 現況:更地 建築条件なし ★ ・スーパー玉出1分 ・コンビニ3分 ・松島公園3分 ・土佐公園9分 ・福音幼稚園8分 ・日吉小学校11分/九条東小学校11分 ・堀江中学校8分/西中学校4分 ・みずほ銀行2分 ・京セラドーム大阪9分 ・多根総合病院12分 ・イオン大阪ドームシティ5分 ・西区役所12分 |
更新情報
情報更新日 | 2025年01月13日 |
更新予定日 | 2025年01月14日 |
有効期限日 | 2025年01月27日 |