分譲マンション概要
				
				
					
				
		
			
				
					
					物件写真
					
					
						
							
								外観
							 
							
								エントランス
							 
							- 
									
								
								
動画での物件紹介
							 
						
					 
					
					
				 
				
					
					物件概要
					
						
							
								| 最寄駅 | 
								
									大阪メトロ千日前線 									「西長堀駅」徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 									「西長堀駅」徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 									「ドーム前千代崎駅」徒歩6分 								 | 
							
							
								| 住所 | 
								大阪市西区北堀江4丁目14-6								 | 
							
							
						
					
					
					物件詳細
					
						
							
								| 物件名 | 
								北堀江コーポ								 | 
							
							
								| アクセス | 
								
									大阪メトロ千日前線  「西長堀駅」徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線  「西長堀駅」徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線  「ドーム前千代崎駅」徒歩6分 								 | 
							
							
								| 建物構造 | 
								鉄骨鉄筋コンクリート造  地上12階建 | 
							
							
								| 間取り | 
								3DK								 | 
							
							
								| 専有面積 | 
								53.22㎡ ~ 61.72㎡								 | 
							
							
								| バルコニー | 
								3.30㎡ ~ 4.18㎡								 | 
							
							
								| 管理会社 | 
								株式会社東急コミュニティー								 | 
							
							
								| 施主 | 
								大阪住宅供給公社								 | 
							
							
								| 施工 | 
								株式会社竹中工務店 								 | 
							
							
								| 駐車場 | 
								有り								 | 
							
							
							
								| 築年/月 | 
								昭和47年2月								 | 
							
							
								| 土地権利 | 
								所有権								 | 
							
							
								| 総戸数 | 
								177戸 | 
							
							
								| 管理形態 | 
								全部委託								 | 
							
							
								| 管理人 | 
								日勤								 | 
							
							
								| オートロック | 
								無								 | 
							
							
								| ペット飼育 | 
								不可								 | 
							
							
								| 宅配BOX | 
								無								 | 
							
							
								| 小学校区 | 
								堀江小学校  徒歩
									約12分 (890m)								 | 
							
							
								| 中学校区 | 
								堀江中学校  徒歩
									約14分 (1,100m)								 | 
							
						
					
				 
				
					
						
						北堀江コーポの注目ポイント
						北堀江コーポは最寄駅が大阪メトロ千日前線「西長堀駅」徒歩5分にあり、昭和47年2月に建築された、鉄骨鉄筋コンクリート造地上12階建・総戸数177戸のマンションです。
昭和47年2月建築で敷地内の桜の木も築年数にふさわしく立派です。施主が大阪市住宅供給公社、施工が(株)竹中工務店だと言うこと、建物西側は木津川、東側はグランドになので、将来的にも建物が建つ可能性が低く、駅・区役所・買い物・公園など、どれも徒歩10分以内で行くことが出来る好立地で、生活至便なので人気のあるマンションです。						
					 
					
				 
			 
			
					
					物件概要
					
						
							
								| 最寄駅 | 
								
									大阪メトロ千日前線 									「西長堀駅」徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 									「西長堀駅」徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 									「ドーム前千代崎駅」徒歩6分 								 | 
							
							
								| 住所 | 
								大阪市西区北堀江4丁目14-6								 | 
							
							
						
					
					
					物件詳細
					
						
							
								| 物件名 | 
								北堀江コーポ								 | 
							
							
								| アクセス | 
								
									大阪メトロ千日前線  「西長堀駅」徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線  「西長堀駅」徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線  「ドーム前千代崎駅」徒歩6分 								 | 
							
							
								| 建物構造 | 
								鉄骨鉄筋コンクリート造  地上12階建 | 
							
							
								| 間取り | 
								3DK								 | 
							
							
								| 専有面積 | 
								53.22㎡ ~ 61.72㎡								 | 
							
							
								| バルコニー | 
								3.30㎡ ~ 4.18㎡								 | 
							
							
								| 管理会社 | 
								株式会社東急コミュニティー								 | 
							
							
								| 施主 | 
								大阪住宅供給公社								 | 
							
							
								| 施工 | 
								株式会社竹中工務店 								 | 
							
							
								| 駐車場 | 
								有り								 | 
							
							
							
								| 築年/月 | 
								昭和47年2月								 | 
							
							
								| 土地権利 | 
								所有権								 | 
							
							
								| 総戸数 | 
								177戸 | 
							
							
								| 管理形態 | 
								全部委託								 | 
							
							
								| 管理人 | 
								日勤								 | 
							
							
								| オートロック | 
								無								 | 
							
							
								| ペット飼育 | 
								不可								 | 
							
							
								| 宅配BOX | 
								無								 | 
							
							
								| 小学校区 | 
								堀江小学校  徒歩
									約12分 (890m)								 | 
							
							
								| 中学校区 | 
								堀江中学校  徒歩
									約14分 (1,100m)								 | 
							
						
					
			 
		 
			
			
	
		
		
			
			
				小学校・中学校
				
					- 堀江小学校 徒歩 約12分 (890m)
						同じ小学校区で検索する 一覧 
					 
					- 堀江中学校 徒歩 約14分 (1,100m)
						同じ中学校区で検索する 一覧 
					 
				
			 
		 
	 
			
			売り出し中物件
			
								売り出し中の物件情報(一般):4件
				売り出し中の物件情報(会員):2件
									- 物件番号:22029
 					- 価格:2,499万円
 					- 間取:2LDK 					建物面積:53.52㎡ 					現況:空家 					引渡時期:即時 												詳細										
 				
									- 物件番号:21937
 					- 価格:1,980万円
 					- 間取:3DK 					建物面積:53.22㎡ 					現況:居住中 					引渡時期:相談 												詳細										
 				
									- 物件番号:21901
 					- 価格:1,980万円
 					- 間取:1LDK 					建物面積:53.22㎡ 					現況:空家 					引渡時期:相談 												詳細										
 				
									- 物件番号:***54
 					- 価格:2,000万円台
 					- 会員様用物件です。この物件に関するお問い合わせ お問合せ						希望条件					
 				
									- 物件番号:***85
 					- 価格:2,000万円台
 					- 会員様用物件です。この物件に関するお問い合わせ お問合せ						希望条件					
 				
									- 物件番号:16022
 					- 価格:2,780万円
 					- 間取:1LDKS 					建物面積:61.72㎡ 					現況:居住中 					引渡時期:相談 												詳細										
 				
				
			 
			
			
			
			過去の販売事例
			
				売却のポイントは「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
				当社は西区・浪速区幸町のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
					販売事例は当社で取引された物件だけでなく、近畿圏不動産流通機構に掲載された物件情報を基にした事例統計です。
					どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。
				過去の販売事例が53件あります。
				
							
				
					- 専有面積:53.22㎡
 
					- 価格:2,000万円台
 
					- 間取:1LDK 
					確認年月:2025年10月 
					所在階/階建て:7階/12階建
 
				
				
					- 専有面積:53.52㎡
 
					- 価格:1,600万円台
 
					- 間取:3DK 
					確認年月:2025年6月 
					所在階/階建て:4階/12階建
 
				
				
					- 専有面積:53.22㎡
 
					- 価格:2,100万円台
 
					- 間取:1LDK 
					確認年月:2025年3月 
					所在階/階建て:12階/12階建
 
				
				
					- 専有面積:53.52㎡
 
					- 価格:1,900万円台
 
					- 間取:1LDK 
					確認年月:2025年3月 
					所在階/階建て:7階/12階建
 
				
				
					- 専有面積:53.52㎡
 
					- 価格:1,500万円台
 
					- 間取:3DK 
					確認年月:2025年3月 
					所在階/階建て:4階/12階建
 
				
				
					- 専有面積:107.04㎡
 
					- 価格:3,400万円台
 
					- 間取:3DK×2 
					確認年月:2025年3月 
					所在階/階建て:4階/12階建
 
				
				
					- 専有面積:53.52㎡
 
					- 価格:2,000万円台
 
					- 間取:2LDK 
					確認年月:2025年2月 
					所在階/階建て:8階/12階建
 
				
				
					- 専有面積:53.52㎡
 
					- 価格:1,900万円台
 
					- 間取:2LDK 
					確認年月:2025年2月 
					所在階/階建て:2階/12階建
 
				
				
					- 専有面積:53.22㎡
 
					- 価格:1,900万円台
 
					- 間取:3DK 
					確認年月:2025年2月 
					所在階/階建て:11階/12階建
 
				
				
					- 専有面積:53.22㎡
 
					- 価格:2,300万円台
 
					- 間取:2LDK 
					確認年月:2024年12月 
					所在階/階建て:4階/12階建
 
				
			
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
							- 価格:2,400万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2024年11月 
							所在階/階建て:11階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:1,700万円台
 
							- 間取:2DK 
							確認年月:2024年11月 
							所在階/階建て:4階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:2,100万円台
 
							- 間取:3DK 
							確認年月:2024年8月 
							所在階/階建て:1階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:2,200万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2024年4月 
							所在階/階建て:6階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:2,400万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2024年4月 
							所在階/階建て:8階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:2,200万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2024年3月 
							所在階/階建て:7階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:2,100万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2024年3月 
							所在階/階建て:10階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,500万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2024年1月 
							所在階/階建て:10階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:1,600万円台
 
							- 間取:3DK 
							確認年月:2023年11月 
							所在階/階建て:8階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,600万円台
 
							- 間取:1LDKS 
							確認年月:2023年11月 
							所在階/階建て:2階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,600万円台
 
							- 間取:3DK 
							確認年月:2023年10月 
							所在階/階建て:7階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,900万円台
 
							- 間取:3DK 
							確認年月:2023年6月 
							所在階/階建て:1階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,700万円台
 
							- 間取:1LDKS 
							確認年月:2023年5月 
							所在階/階建て:2階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:61.72㎡
 
						- 価格:2,200万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2023年4月 
							所在階/階建て:1階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:61.72㎡
 
						- 価格:2,500万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2023年3月 
							所在階/階建て:5階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:2,000万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2023年2月 
							所在階/階建て:2階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:61.72㎡
 
						- 価格:1,600万円台
 
							- 間取:3DK 
							確認年月:2023年1月 
							所在階/階建て:5階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:1,900万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2021年9月 
							所在階/階建て:1階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:1,400万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2021年7月 
							所在階/階建て:1階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,800万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2021年7月 
							所在階/階建て:1階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,800万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2020年8月 
							所在階/階建て:8階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:1,400万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2020年5月 
							所在階/階建て:5階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,900万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2020年5月 
							所在階/階建て:2階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:2,300万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2020年3月 
							所在階/階建て:10階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,800万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2020年2月 
							所在階/階建て:8階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,400万円台
 
							- 間取:3DK 
							確認年月:2020年1月 
							所在階/階建て:2階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:2,000万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2019年11月 
							所在階/階建て:9階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:1,800万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2019年9月 
							所在階/階建て:4階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:1,500万円台
 
							- 間取:3DK 
							確認年月:2019年5月 
							所在階/階建て:4階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:2,200万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年11月 
							所在階/階建て:10階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,600万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2018年10月 
							所在階/階建て:1階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,500万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2018年9月 
							所在階/階建て:1階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,800万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年8月 
							所在階/階建て:1階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,900万円台
 
							- 間取:3DK 
							確認年月:2018年4月 
							所在階/階建て:1階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:2,000万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2017年11月 
							所在階/階建て:9階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,400万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2017年7月 
							所在階/階建て:9階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:61.72㎡
 
						- 価格:1,900万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2017年4月 
							所在階/階建て:10階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,400万円台
 
							- 間取:2DK 
							確認年月:2017年3月 
							所在階/階建て:9階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:61.72㎡
 
						- 価格:1,700万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2017年2月 
							所在階/階建て:10階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:1,200万円台
 
							- 間取:3DK 
							確認年月:2016年11月 
							所在階/階建て:2階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.22㎡
 
						- 価格:1,500万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2016年9月 
							所在階/階建て:4階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,300万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2016年3月 
							所在階/階建て:11階/12階建
 
						
						
							- 専有面積:53.52㎡
 
						- 価格:1,400万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2015年11月 
							所在階/階建て:7階/12階建
 
						
			 
			 
				
			
			近くの物件
			
			
						お客様の声
			
				エイトコーポレーションでは、今後もより一層お客様へのサービス向上に努めるため「お客様アンケート」を実施しております。
					実際にご契約いただいたお客様の声をご覧いただけます。