分譲マンション概要
				
				
					
				
		
			
				
					
					物件写真
					
					
						
							
								外観
							 
							
								エントランス
							 
							- 
									
								
								
動画での物件紹介
							 
						
					 
					
					
				 
				
					
					物件概要
					
						
							
								| 最寄駅 | 
								
									大阪メトロ長堀鶴見緑地線 									「西大橋駅」徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線 									「四ツ橋駅」徒歩6分 大阪メトロ千日前線 									「西長堀駅」徒歩8分 								 | 
							
							
								| 住所 | 
								大阪市西区新町2丁目5-1								 | 
							
							
						
					
					
					物件詳細
					
						
							
								| 物件名 | 
								プレミストタワー大阪新町ローレルコート								 | 
							
							
								| アクセス | 
								
									大阪メトロ長堀鶴見緑地線  「西大橋駅」徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線  「四ツ橋駅」徒歩6分 大阪メトロ千日前線  「西長堀駅」徒歩8分 								 | 
							
							
								| 建物構造 | 
								鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)  地上38階建 | 
							
							
								| 間取り | 
								1LDK、2LDK、3LDK								 | 
							
							
								| 専有面積 | 
								57.17㎡~140.76㎡								 | 
							
							
								| バルコニー | 
								4.43㎡~24.23㎡								 | 
							
							
								| 管理会社 | 
								大和ライフネクスト株式会社								 | 
							
							
								| 施主 | 
								大和ハウス工業株式会社、近鉄不動産株式会社								 | 
							
							
								| 施工 | 
								株式会社大林組大阪本店								 | 
							
							
								| 駐車場 | 
								有(124台)								 | 
							
							
							
								| 築年/月 | 
								平成30年1月								 | 
							
							
								| 土地権利 | 
								所有権								 | 
							
							
								| 総戸数 | 
								298戸 | 
							
							
								| 管理形態 | 
								全部委託								 | 
							
							
								| 管理人 | 
								常駐								 | 
							
							
								| オートロック | 
								有								 | 
							
							
								| ペット飼育 | 
								可(規約有)								 | 
							
							
								| 宅配BOX | 
								有								 | 
							
							
								| 小学校区 | 
								堀江小学校  徒歩
									約5分 (370m)								 | 
							
							
								| 中学校区 | 
								堀江中学校  徒歩
									約11分 (840m)								 | 
							
						
					
				 
				
					
						
						プレミストタワー大阪新町ローレルコートの注目ポイント
						プレミストタワー大阪新町ローレルコートは最寄駅が大阪メトロ長堀鶴見緑地線「西大橋駅」徒歩2分にあり、平成30年1月に建築された、鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上38階建・総戸数298戸のマンションです。
なにわ筋沿いの四方が道路に面した開放感と独立性の高い敷地形状、1ブロックに颯爽とそびえ立つ、新たな新町のランドマーク的存在の高層タワーレジデンスです。専有面積は57.17㎡~140.76㎡ 1LDK~3LDKのプランニング 敷地内の多くの植栽に加え、建物南側には新町南公園、東側になにわ筋のいちょう並木と都心にありながら多くの自然を感じる事のできるロケーションです。地震にも強い制振構造の建築ですが、独創の連結制震デュアル・フレーム・システムを採用し万一の時に建物と家族を守ります。アプローチ・風除室を抜けると高天井のグランドエントランスが広がり、西側壁面には凹凸が光の陰影を生み出すせっ器質タイル、東側には温かみを感じる木質のパネルをあしらって住民にとって明るく心地良い空間を演出します。最寄り駅は地下鉄長堀鶴見緑地線「西大橋駅」ですがもちろん本町や梅田といったビジネスシーンへも地下鉄5線が徒歩10分圏ですから大阪を縦横自在に結ぶ軽快アクセスで軽やかに移動する事ができます。24時間有人管理のマンションでセキュリティ面も万全です。						
					 
					
				 
			 
			
					
					物件概要
					
						
							
								| 最寄駅 | 
								
									大阪メトロ長堀鶴見緑地線 									「西大橋駅」徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線 									「四ツ橋駅」徒歩6分 大阪メトロ千日前線 									「西長堀駅」徒歩8分 								 | 
							
							
								| 住所 | 
								大阪市西区新町2丁目5-1								 | 
							
							
						
					
					
					物件詳細
					
						
							
								| 物件名 | 
								プレミストタワー大阪新町ローレルコート								 | 
							
							
								| アクセス | 
								
									大阪メトロ長堀鶴見緑地線  「西大橋駅」徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線  「四ツ橋駅」徒歩6分 大阪メトロ千日前線  「西長堀駅」徒歩8分 								 | 
							
							
								| 建物構造 | 
								鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)  地上38階建 | 
							
							
								| 間取り | 
								1LDK、2LDK、3LDK								 | 
							
							
								| 専有面積 | 
								57.17㎡~140.76㎡								 | 
							
							
								| バルコニー | 
								4.43㎡~24.23㎡								 | 
							
							
								| 管理会社 | 
								大和ライフネクスト株式会社								 | 
							
							
								| 施主 | 
								大和ハウス工業株式会社、近鉄不動産株式会社								 | 
							
							
								| 施工 | 
								株式会社大林組大阪本店								 | 
							
							
								| 駐車場 | 
								有(124台)								 | 
							
							
							
								| 築年/月 | 
								平成30年1月								 | 
							
							
								| 土地権利 | 
								所有権								 | 
							
							
								| 総戸数 | 
								298戸 | 
							
							
								| 管理形態 | 
								全部委託								 | 
							
							
								| 管理人 | 
								常駐								 | 
							
							
								| オートロック | 
								有								 | 
							
							
								| ペット飼育 | 
								可(規約有)								 | 
							
							
								| 宅配BOX | 
								有								 | 
							
							
								| 小学校区 | 
								堀江小学校  徒歩
									約5分 (370m)								 | 
							
							
								| 中学校区 | 
								堀江中学校  徒歩
									約11分 (840m)								 | 
							
						
					
			 
		 
			
			
	
		
		
			
			
				小学校・中学校
				
					- 堀江小学校 徒歩 約5分 (370m)
						同じ小学校区で検索する 一覧 
					 
					- 堀江中学校 徒歩 約11分 (840m)
						同じ中学校区で検索する 一覧 
					 
				
			 
		 
	 
			
			売り出し中物件
			
								売り出し中の物件情報(一般):1件
				売り出し中の物件情報(会員):2件
									- 物件番号:22308
 					- 価格:10,480万円
 					- 間取:2LDK書斎 					建物面積:70.37㎡ 					現況:居住中 					引渡時期:期日指定 					商談中												詳細										
 				
									- 物件番号:***31
 					- 価格:10,000万円台
 					- 会員様用物件です。この物件に関するお問い合わせ お問合せ						希望条件					
 				
									- 物件番号:***63
 					- 価格:10,000万円台
 					- 会員様用物件です。この物件に関するお問い合わせ お問合せ						希望条件					
 				
				
			 
			
			
			
			過去の販売事例
			
				売却のポイントは「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
				当社は西区・浪速区幸町のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
					販売事例は当社で取引された物件だけでなく、近畿圏不動産流通機構に掲載された物件情報を基にした事例統計です。
					どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。
				過去の販売事例が106件あります。
				
							
				
					- 専有面積:83.12㎡
 
					- 価格:14,700万円台
 
					- 間取:2LDK 
					確認年月:2025年5月 
					所在階/階建て:36階/38階建
 
				
				
					- 専有面積:65.29㎡
 
					- 価格:9,400万円台
 
					- 間取:2LDK 
					確認年月:2025年3月 
					所在階/階建て:34階/38階建
 
				
				
					- 専有面積:69.67㎡
 
					- 価格:8,900万円台
 
					- 間取:3LDK 
					確認年月:2025年3月 
					所在階/階建て:5階/38階建
 
				
				
					- 専有面積:95.54㎡
 
					- 価格:14,000万円台
 
					- 間取:2LDK 
					確認年月:2025年3月 
					所在階/階建て:16階/38階建
 
				
				
					- 専有面積:66.28㎡
 
					- 価格:9,600万円台
 
					- 間取:2LDK 
					確認年月:2025年3月 
					所在階/階建て:35階/38階建
 
				
				
					- 専有面積:57.76㎡
 
					- 価格:6,500万円台
 
					- 間取:1LDK 
					確認年月:2024年12月 
					所在階/階建て:27階/38階建
 
				
				
					- 専有面積:79.71㎡
 
					- 価格:10,900万円台
 
					- 間取:2LDK 
					確認年月:2024年10月 
					所在階/階建て:28階/38階建
 
				
				
					- 専有面積:83.06㎡
 
					- 価格:12,900万円台
 
					- 間取:3LDK 
					確認年月:2024年10月 
					所在階/階建て:14階/38階建
 
				
				
					- 専有面積:83.06㎡
 
					- 価格:10,800万円台
 
					- 間取:2LDK 
					確認年月:2024年8月 
					所在階/階建て:13階/38階建
 
				
				
					- 専有面積:75.71㎡
 
					- 価格:7,900万円台
 
					- 間取:2LDK 
					確認年月:2024年7月 
					所在階/階建て:5階/38階建
 
				
			
						
							- 専有面積:83.12㎡
 
							- 価格:11,000万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2024年6月 
							所在階/階建て:35階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.76㎡
 
						- 価格:6,800万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2024年5月 
							所在階/階建て:32階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:79.88㎡
 
						- 価格:12,500万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2024年5月 
							所在階/階建て:36階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:65.54㎡
 
						- 価格:8,500万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2024年5月 
							所在階/階建て:37階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.06㎡
 
						- 価格:11,800万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2024年5月 
							所在階/階建て:10階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:68.62㎡
 
						- 価格:9,300万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2024年5月 
							所在階/階建て:25階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.76㎡
 
						- 価格:6,400万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2024年4月 
							所在階/階建て:32階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.17㎡
 
						- 価格:6,800万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2024年4月 
							所在階/階建て:27階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:61.83㎡
 
						- 価格:6,600万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2024年4月 
							所在階/階建て:10階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.76㎡
 
						- 価格:6,800万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2024年4月 
							所在階/階建て:26階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:72.63㎡
 
						- 価格:8,800万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2024年2月 
							所在階/階建て:8階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:86.08㎡
 
						- 価格:11,900万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2024年2月 
							所在階/階建て:27階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.76㎡
 
						- 価格:6,100万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2024年1月 
							所在階/階建て:22階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:70.37㎡
 
						- 価格:7,400万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2024年1月 
							所在階/階建て:17階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:72.63㎡
 
						- 価格:8,000万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2023年12月 
							所在階/階建て:9階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:92.91㎡
 
						- 価格:10,500万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2023年10月 
							所在階/階建て:34階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:79.71㎡
 
						- 価格:9,100万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2023年8月 
							所在階/階建て:23階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:65.29㎡
 
						- 価格:6,600万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2023年8月 
							所在階/階建て:20階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.76㎡
 
						- 価格:6,100万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2023年7月 
							所在階/階建て:22階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:74.23㎡
 
						- 価格:9,200万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2023年7月 
							所在階/階建て:35階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:72.63㎡
 
						- 価格:8,900万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2023年6月 
							所在階/階建て:15階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:66.28㎡
 
						- 価格:8,000万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2023年5月 
							所在階/階建て:36階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:86.08㎡
 
						- 価格:9,900万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2023年5月 
							所在階/階建て:21階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:72.63㎡
 
						- 価格:8,600万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2023年5月 
							所在階/階建て:15階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.17㎡
 
						- 価格:6,300万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2023年2月 
							所在階/階建て:31階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:65.54㎡
 
						- 価格:7,900万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2023年2月 
							所在階/階建て:35階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:61.83㎡
 
						- 価格:5,800万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2023年1月 
							所在階/階建て:10階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:61.83㎡
 
						- 価格:6,100万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2022年12月 
							所在階/階建て:16階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.06㎡
 
						- 価格:8,500万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2022年12月 
							所在階/階建て:6階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:72.63㎡
 
						- 価格:7,200万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2022年12月 
							所在階/階建て:15階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:61.83㎡
 
						- 価格:5,700万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2022年11月 
							所在階/階建て:3階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.51㎡
 
						- 価格:9,600万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2022年10月 
							所在階/階建て:21階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:72.63㎡
 
						- 価格:7,400万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2022年9月 
							所在階/階建て:18階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:78.51㎡
 
						- 価格:8,200万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2022年8月 
							所在階/階建て:15階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:63.49㎡
 
						- 価格:6,100万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2022年7月 
							所在階/階建て:23階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:70.37㎡
 
						- 価格:6,700万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2022年3月 
							所在階/階建て:14階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:75.71㎡
 
						- 価格:6,900万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2022年3月 
							所在階/階建て:4階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:70.37㎡
 
						- 価格:6,900万円台
 
							- 間取:2LDK納戸 
							確認年月:2022年2月 
							所在階/階建て:15階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.51㎡
 
						- 価格:8,900万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2022年1月 
							所在階/階建て:29階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:79.71㎡
 
						- 価格:8,100万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2021年12月 
							所在階/階建て:25階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.51㎡
 
						- 価格:8,500万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2021年10月 
							所在階/階建て:24階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.51㎡
 
						- 価格:8,300万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2021年8月 
							所在階/階建て:22階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.76㎡
 
						- 価格:5,600万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2021年7月 
							所在階/階建て:28階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:70.37㎡
 
						- 価格:6,400万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2021年7月 
							所在階/階建て:4階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:75.71㎡
 
						- 価格:6,700万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2021年7月 
							所在階/階建て:15階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:130.37㎡
 
						- 価格:22,800万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2021年4月 
							所在階/階建て:38階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:70.37㎡
 
						- 価格:6,500万円台
 
							- 間取:2LDK書斎 
							確認年月:2021年2月 
							所在階/階建て:13階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:71.66㎡
 
						- 価格:8,000万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2020年11月 
							所在階/階建て:35階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:79.88㎡
 
						- 価格:8,800万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2020年10月 
							所在階/階建て:37階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:78.51㎡
 
						- 価格:7,200万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2020年10月 
							所在階/階建て:4階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:70.37㎡
 
						- 価格:6,400万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2020年9月 
							所在階/階建て:11階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:86.08㎡
 
						- 価格:9,200万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2020年8月 
							所在階/階建て:30階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:65.29㎡
 
						- 価格:6,400万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2020年8月 
							所在階/階建て:26階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:71.66㎡
 
						- 価格:8,500万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2020年6月 
							所在階/階建て:35階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:72.63㎡
 
						- 価格:6,500万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2020年4月 
							所在階/階建て:19階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.06㎡
 
						- 価格:8,300万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2020年4月 
							所在階/階建て:16階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.11㎡
 
						- 価格:11,900万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2020年3月 
							所在階/階建て:37階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.76㎡
 
						- 価格:5,600万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2020年3月 
							所在階/階建て:27階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:70.37㎡
 
						- 価格:5,600万円台
 
							- 間取:2LDK納戸 
							確認年月:2020年3月 
							所在階/階建て:11階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:75.71㎡
 
						- 価格:5,800万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2020年2月 
							所在階/階建て:4階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.06㎡
 
						- 価格:8,400万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2020年2月 
							所在階/階建て:16階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:72.63㎡
 
						- 価格:6,000万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2020年2月 
							所在階/階建て:6階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:68.62㎡
 
						- 価格:6,700万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2019年12月 
							所在階/階建て:21階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.51㎡
 
						- 価格:8,300万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2019年11月 
							所在階/階建て:23階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:65.29㎡
 
						- 価格:6,400万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2019年10月 
							所在階/階建て:30階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:86.08㎡
 
						- 価格:9,800万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2019年10月 
							所在階/階建て:32階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:111.36㎡
 
						- 価格:14,900万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2019年9月 
							所在階/階建て:38階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:63.49㎡
 
						- 価格:5,700万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2019年9月 
							所在階/階建て:21階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:71.66㎡
 
						- 価格:8,900万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2019年9月 
							所在階/階建て:35階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.06㎡
 
						- 価格:8,600万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2019年7月 
							所在階/階建て:8階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:61.83㎡
 
						- 価格:5,600万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2019年7月 
							所在階/階建て:19階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.76㎡
 
						- 価格:5,200万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2019年2月 
							所在階/階建て:28階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.76㎡
 
						- 価格:5,300万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2019年1月 
							所在階/階建て:22階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:63.49㎡
 
						- 価格:6,500万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2019年1月 
							所在階/階建て:32階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.76㎡
 
						- 価格:5,800万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2018年12月 
							所在階/階建て:26階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:70.37㎡
 
						- 価格:6,200万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2018年11月 
							所在階/階建て:16階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:63.49㎡
 
						- 価格:5,600万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年11月 
							所在階/階建て:22階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:86.08㎡
 
						- 価格:9,100万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年11月 
							所在階/階建て:32階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:71.66㎡
 
						- 価格:7,400万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年10月 
							所在階/階建て:35階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:71.66㎡
 
						- 価格:7,500万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年10月 
							所在階/階建て:37階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.06㎡
 
						- 価格:7,500万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2018年9月 
							所在階/階建て:8階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.06㎡
 
						- 価格:7,800万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2018年9月 
							所在階/階建て:8階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:63.49㎡
 
						- 価格:5,200万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年9月 
							所在階/階建て:20階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:57.76㎡
 
						- 価格:4,700万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2018年9月 
							所在階/階建て:28階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:65.29㎡
 
						- 価格:5,800万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年9月 
							所在階/階建て:28階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:95.54㎡
 
						- 価格:8,500万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2018年9月 
							所在階/階建て:5階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:60.01㎡
 
						- 価格:5,500万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2018年9月 
							所在階/階建て:20階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:68.62㎡
 
						- 価格:5,900万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年7月 
							所在階/階建て:28階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:79.71㎡
 
						- 価格:7,000万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2018年6月 
							所在階/階建て:23階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:69.67㎡
 
						- 価格:6,500万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2018年6月 
							所在階/階建て:7階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:65.29㎡
 
						- 価格:6,100万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年6月 
							所在階/階建て:26階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:60.01㎡
 
						- 価格:5,200万円台
 
							- 間取:1LDK 
							確認年月:2018年5月 
							所在階/階建て:20階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:61.83㎡
 
						- 価格:5,100万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年4月 
							所在階/階建て:6階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:68.62㎡
 
						- 価格:6,400万円台
 
							- 間取:2LDK 
							確認年月:2018年4月 
							所在階/階建て:27階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:75.71㎡
 
						- 価格:6,300万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2018年3月 
							所在階/階建て:16階/38階建
 
						
						
							- 専有面積:83.06㎡
 
						- 価格:8,400万円台
 
							- 間取:3LDK 
							確認年月:2018年2月 
							所在階/階建て:14階/38階建
 
						
			 
			 
				
			
			近くの物件
			
			
						お客様の声
			
				エイトコーポレーションでは、今後もより一層お客様へのサービス向上に努めるため「お客様アンケート」を実施しております。
					実際にご契約いただいたお客様の声をご覧いただけます。