
朝日プラザ西道頓堀
物件概要
最寄駅 |
大阪メトロ千日前線 「桜川駅」徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線 「四ツ橋駅」徒歩8分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「西大橋駅」徒歩7分 |
---|---|
住所 | 大阪市西区南堀江2丁目4-7 |
物件詳細
物件名 | 朝日プラザ西道頓堀 |
---|---|
アクセス |
大阪メトロ千日前線「桜川駅」徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋駅」徒歩8分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「西大橋駅」徒歩7分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上11階建 |
間取り | 1R・2K・3DK |
専有面積 | 16.94㎡ ~ 45.12㎡ |
バルコニー面積 | 2.11㎡ ~ 6.25㎡ |
管理会社 | 第一建物株式会社 |
施主 | 株式会社朝日住建 |
施工 | 鉄建建設株式会社 |
駐車場 | 無 |
築年/月 | 昭和61年2月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 70戸 |
管理形態 | 全部 |
管理人 | 日勤 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 日吉小学校 徒歩 約10分 (780m) |
中学校区 | 堀江中学校 徒歩 約4分 (245m) |
売り出し中物件
売り出し中の物件情報(一般):1件
売り出し中の物件情報(会員):2件
物件番号 | 価格 | 間取り | 専有面積 | 現況 | 引渡時期 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
13495 | 1,480万円 | 会員様用物件です。ここから希望条件登録をしてご覧ください。 | この物件を問合せる | |||
13313 | 1,780万円 | 1LDK | 40.23㎡ | 空家 | 即時 | 詳細(一般) |
12536 | 2,380万円 | 会員様用物件です。ここから希望条件登録をしてご覧ください。 | この物件を問合せる |
新しい物件が出たらメールでお知らせします!
この物件が 売りに出たら教えて欲しい過去の販売事例
売却のポイントは「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
当社は西区・浪速区幸町のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
成約事例は当社で取引された物件のみならず、会員物件も含めた上での事例統計です。
どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。
過去の販売事例が40件あります。
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
41.44㎡ | 1,200万円台 | 1LDK | 2021年1月 | 7階/11階建 |
41.44㎡ | 1,900万円台 | 1LDK | 2019年4月 | 4階/11階建 |
40.23㎡ | 2,300万円台 | 1K | 2019年1月 | 6階/11階建 |
40.23㎡ | 1,600万円台 | 1LDK | 2018年11月 | 8階/11階建 |
20.56㎡ | 900万円台 | 1R | 2018年5月 | 9階/11階建 |
20.56㎡ | 1,000万円台 | 1R | 2018年2月 | 9階/11階建 |
32.77㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2018年1月 | 6階/11階建 |
40.37㎡ | 1,400万円台 | 1LDK | 2017年9月 | 9階/11階建 |
40.37㎡ | 1,400万円台 | 2K | 2017年8月 | 9階/11階建 |
20.56㎡ | 800万円台 | 1R | 2017年6月 | 11階/11階建 |
41.44㎡ | 1,300万円台 | 1DK | 2017年5月 | 8階/11階建 |
40.23㎡ | 2,300万円台 | 1K | 2017年5月 | 6階/11階建 |
40.23㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2017年1月 | 5階/11階建 |
40.23㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2016年12月 | 6階/11階建 |
40.37㎡ | 1,200万円台 | 1LDK | 2016年10月 | 9階/11階建 |
40.23㎡ | 1,200万円台 | 1LDK | 2016年5月 | 8階/11階建 |
30.19㎡ | 900万円台 | 2K | 2016年1月 | 10階/11階建 |
42.74㎡ | 1,200万円台 | 2K | 2015年11月 | 3階/11階建 |
40.23㎡ | 1,300万円台 | 2K | 2015年9月 | 2階/11階建 |
41.44㎡ | 800万円台 | 1LDK | 2015年3月 | 4階/11階建 |
40.23㎡ | 700万円台 | 2K | 2014年10月 | 5階/11階建 |
40.23㎡ | 900万円台 | 2K | 2014年10月 | 6階/11階建 |
41.44㎡ | 700万円台 | 1LDK | 2014年9月 | 2階/11階建 |
16.94㎡ | 600万円台 | 1R | 2014年9月 | 9階/11階建 |
20.56㎡ | 600万円台 | 1R | 2014年4月 | 10階/11階建 |
20.97㎡ | 500万円台 | 1R | 2013年11月 | 8階/11階建 |
45.12㎡ | 700万円台 | 2K | 2013年8月 | 3階/11階建 |
20.97㎡ | 500万円台 | 1R | 2013年8月 | 11階/11階建 |
45.12㎡ | 700万円台 | 2K | 2013年4月 | 4階/11階建 |
16.94㎡ | 500万円台 | 1R | 2012年10月 | 9階/11階建 |
37.29㎡ | 700万円台 | 2K | 2012年8月 | 9階/11階建 |
33.63㎡ | 700万円台 | 2K | 2012年8月 | 10階/11階建 |
45.12㎡ | 600万円台 | 2K | 2012年7月 | 3階/11階建 |
20.56㎡ | 400万円台 | 1R | 2012年2月 | 2階/11階建 |
40.23㎡ | 700万円台 | 1LDK | 2011年11月 | 8階/11階建 |
42.74㎡ | 800万円台 | 2K | 2011年9月 | 3階/11階建 |
20.56㎡ | 700万円台 | 1R | 2011年5月 | 10階/11階建 |
41.44㎡ | 1,100万円台 | 2K | 2011年5月 | 6階/11階建 |
20.56㎡ | 700万円台 | 1R | 2011年4月 | 10階/11階建 |
20.56㎡ | 400万円台 | 1R | 2011年1月 | 0階/11階建 |
近くの物件
「桜川駅」の物件情報が95件あります。
お客様の声
エイトコーポレーションでは、今後もより一層お客様へのサービス向上に努めるため「お客様アンケート」を実施しております。
実際にご契約いただいたお客様の声をご覧いただけます。