モンテベルデ肥後橋 画像詳細
物件番号 | Bm14829 モンテベルデ肥後橋 | 価格 | 3,880万円 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩10分 | 学校区 | 小学校区:西船場小学校 中学校区:花乃井中学校 |
|||||||||||||||
総戸数 | 33戸 | 階/階建 | 8階/地上11階建 | |||||||||||||||
管理費 | 9,600円 | 修繕積立金 | 13,620円 | |||||||||||||||
バルコニー面積/向 | 3.96m2 南 | 現況/引渡時期 | 空家 相談 | |||||||||||||||
コメント/周辺施設 | ★11階建て8階部分 南向きバルコニー・南西角部屋 2021年8月リフォーム済★ ・スーパーライフ土佐堀店4分 ・コンビニ1分 ・靱公園4分 ・花乃井公園4分 ・靱幼稚園8分 ・西船場小学校5分 ・花乃井中学校3分 ・住友病院4分 ・池田泉州銀行1分 ・江戸堀郵便局2分 ・市立科学館6分 ・国立国際美術館7分 ・靱テニスセンター6分 ・大阪国際会議場9分【駐車場充当分月額/1,000円】 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社エイトコーポレーション
- TEL:0120-249-558
- FAX:06-6449-6440

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧