|
||||||
種目 | 所在地 | 専有面積 | 間取 構造 |
築年月 | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 大阪市西区靱本町1−10−22 | 34.56m2 ( 10.45坪 ) | 1DK 鉄筋コンクリート造 |
H27/09 | 仲介 | |
ポイント |
エスリード靱公園 画像詳細
物件番号 | Bm13276 エスリード靱公園 | 価格 | 2,650万円 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩3分 大阪メトロ中央線 本町駅 徒歩3分 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩7分 |
学校区 | 小学校区:明治小学校 中学校区:花乃井中学校 |
|||||||||||||||
総戸数 | 70戸 | 階/階建 | 3階/地上15階建 | |||||||||||||||
管理費 | 9,200円 | 修繕積立金 | 2,200円 | |||||||||||||||
バルコニー面積/向 | 4.3m2 北 | 現況/引渡時期 | 賃貸中 相談 | |||||||||||||||
コメント/周辺施設 | ★オーナーチェンジ(収益物件) 現況月額賃料:102,500円(共込) 現況利回り:4.64%★ ・コーヨー肥後橋店7分 ・コンビニ2分 ・靱公園1分 ・西船場公園7分 ・靱幼稚園4分 ・明治小学校11分 ・花乃井中学校12分 ・住友病院17分 ・三菱UFJ銀行9分 ・郵便局7分 ・靭テニスセンター5分 ・大阪科学技術館4分 ・市立科学館15分 ・淀屋橋odona13分 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社エイトコーポレーション
- TEL:0120-249-558
- FAX:06-6449-6440

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- 物件一覧 -- 大阪メトロ中央線 本町駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- 物件一覧 -- 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧