只今商談中の物件です。
デ・リード阿波座 画像詳細
物件番号 | Bm13266 デ・リード阿波座 | 価格 | 3,180万円 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 阿波座駅 徒歩7分 大阪メトロ千日前線 阿波座駅 徒歩7分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀駅 徒歩9分 |
学校区 | 小学校区:本田小学校 中学校区:花乃井中学校 |
|||||||||||||||
総戸数 | 69戸 | 階/階建 | 11階/地上14階建 | |||||||||||||||
管理費 | 8,600円 | 修繕積立金 | 6,740円 | |||||||||||||||
バルコニー面積/向 | 8.34m2 南西 | 現況/引渡時期 | 居住中 相談 | |||||||||||||||
コメント/周辺施設 | ★14階建て11階部分 南西向きバルコニー 阿波座駅まで徒歩約7分★ ・スーパー玉出10分 ・コンビニ6分 ・松島公園5分 ・島津公園7分 ・川口聖マリア幼稚園5分 ・本田小学校5分 ・花乃井中学校13分 ・大阪掖済会病院4分 ・阿波銀行3分 ・郵便局4分 ・西警察署6分 ・区役所11分 ・保健福祉センター11分 ・京セラドーム大阪15分 【町会費/月額300円】 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社エイトコーポレーション
- TEL:0120-249-558
- FAX:06-6449-6440

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 大阪メトロ中央線 阿波座駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- 大阪メトロ千日前線 阿波座駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西長堀駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧