|
||||||
種目 | 所在地 | 専有面積 | 間取 構造 |
築年月 | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 大阪市西区京町堀1−10−12 | 50.14m2 ( 15.16坪 ) | 2LDK 鉄筋コンクリート造 |
H10/07 | 仲介 | |
ポイント |
グランドシーズ肥後橋 画像詳細
物件番号 | Bm12900 グランドシーズ肥後橋 | 価格 | 2,600万円 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 徒歩4分 | 学校区 | 小学校区:西船場小学校 中学校区:花乃井中学校 |
|||||||||||||||
総戸数 | 17戸 | 階/階建 | 1階/地上9階建 | |||||||||||||||
管理費 | 11,220円 | 修繕積立金 | 12,180円 | |||||||||||||||
バルコニー面積/向 | 2.74m2 南 | 現況/引渡時期 | 賃貸中 相談 | |||||||||||||||
コメント/周辺施設 | ★オーナーチェンジ(収益物件) 現況月額賃料:148,400円(共込) 現況利回り:6.84%★ ・コーヨー肥後橋店4分 ・コンビニ2分 ・西船場公園2分 ・靱公園2分 ・靱幼稚園8分 ・西船場小学校2分 ・花乃井中学校8分 ・住友病院13分 ・関西みらい銀行2分 ・郵便局3分 ・大阪科学技術館4分 ・大阪市立科学館7分 ・国立国際美術館8分 ・淀屋橋ODONA9分 【町会費/月額200円】 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社エイトコーポレーション
- TEL:0120-249-558
- FAX:06-6449-6440

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧