|
||||||
種目 | 所在地 | 専有面積 | 間取 構造 |
築年月 | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 大阪市西区靱本町2−5−20 | 30.57m2 ( 9.24坪 ) | 1K 鉄筋コンクリート造 |
H20/02 | 仲介 | |
ポイント |
リーガル靱公園南 画像詳細
物件番号 | Bm12184 リーガル靱公園南 | 価格 | 1,795万円 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 阿波座駅 徒歩5分 大阪メトロ千日前線 阿波座駅 徒歩5分 |
学校区 | 小学校区:明治小学校 中学校区:花乃井中学校 |
|||||||||||||||
総戸数 | 29戸 | 階/階建 | 8階/地上11階建 | |||||||||||||||
管理費 | 9,770円 | 修繕積立金 | 5,500円 | |||||||||||||||
バルコニー面積/向 | 6.27m2 南東 | 現況/引渡時期 | 賃貸中 相談 | |||||||||||||||
コメント/周辺施設 | ★オーナーチェンジ(収益物件) 現況月額賃料:80,770円(共込) 現況利回り:5.39%★ ・ライフ 阿波座駅前店6分 ・コンビニ3分 ・靱公園1分 ・花乃井公園6分 ・靱幼稚園5分 ・住友病院10分 ・りそな銀行6分 ・西本町郵便局6分 ・靱テニスセンター2分 ・大阪国際会議場12分 ・大阪科学技術館9分 ・阿波座センタービル7分 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社エイトコーポレーション
- TEL:0120-249-558
- FAX:06-6449-6440

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 大阪メトロ中央線 阿波座駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- 大阪メトロ千日前線 阿波座駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧