|
||||||
種目 | 所在地 | 専有面積 | 間取 構造 |
築年月 | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 大阪市西区西本町2−5−14 | 52.79m2 ( 15.96坪 ) | 2LDK 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
H10/12 | 仲介 | |
ポイント |
シャルマンフジ・アニエス本町 画像詳細
物件番号 | Bm5983 シャルマンフジ・アニエス本町 | 価格 | 2,540万円 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 阿波座駅 徒歩1分 大阪メトロ千日前線 阿波座駅 徒歩1分 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 徒歩9分 |
学校区 | 小学校区:明治小学校 中学校区:花乃井中学校 |
|||||||||||||||
総戸数 | 40戸 | 階/階建 | 9階/地上11階建 | |||||||||||||||
管理費 | 11,080円 | 修繕積立金 | 5,280円 | |||||||||||||||
バルコニー面積/向 | 7.95m2 南 | 現況/引渡時期 | 賃貸中 相談 | |||||||||||||||
コメント/周辺施設 | ★オーナーチェンジ(収益物件) 現況月額賃料:125,000円(共込) 現況利回り:5.90% ※敷金返還金100,000円★ ・ライフ阿波座駅前店4分 ・コンビニ1分 ・靱公園3分 ・薩摩堀公園3分 ・靱幼稚園8分 ・明治小学校5分 ・花乃井中学校7分 ・住友病院11分 ・三井住友銀行3分 ・郵便局6分 ・江戸堀図書館8分 ・区役所12分 ・保健福祉センター12分 ・大阪国際会議場13分 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社エイトコーポレーション
- TEL:0120-249-558
- FAX:06-6449-6440

- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 大阪メトロ中央線 阿波座駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- 物件一覧 -- 大阪メトロ千日前線 阿波座駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧
- 物件一覧 -- 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧