|
||||||
種目 | 所在地 | 専有面積 | 間取 構造 |
築年月 | 取引態様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 大阪市西区西本町2−4−19 | 15.37m2 ( 4.64坪 ) | 1R 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
S56/03 | 仲介 | |
ポイント |
グランドメゾン靱 画像詳細
物件番号 | Bm9316 グランドメゾン靱 | 価格 | 740万円 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄中央線 阿波座駅 徒歩3分 地下鉄千日前線 阿波座駅 徒歩3分 |
学校区 | 小学校区:明治小学校 中学校区:花乃井中学校 |
|||||||||||||||
総戸数 | 142戸 | 階/階建 | 2階/地上15階建 | |||||||||||||||
管理費 | 1,500円 | 修繕積立金 | 1,920円 | |||||||||||||||
バルコニー面積/向 | 南 | 現況/引渡時期 | 賃貸中 相談 | |||||||||||||||
コメント/周辺施設 | ★オーナーチェンジ(収益物件) 現況月額賃料:43,000円(共込) 現況利回り:6.97%★ ・ライフ阿波座駅前店5分 ・コンビニ3分 ・靱公園2分 ・花乃井公園7分 ・靱幼稚園6分 ・明治小学校5分 ・花乃井中学校7分 ・日生病院9分 ・住友病院11分 ・りそな銀行4分 ・大阪科学技術館13分 ・阿波座センタービル7分 ・西区役所14分 ・大阪国際会議場13分 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社 エイトコーポレーション
- TEL:0120-249-558
- FAX:06-6449-6440
